Изолированная проволока PFA - это вид электрической проволоки с изоляцией политетрафторуэтилена (PFA).что делает его идеальным для требовательных приложений в аэрокосмической отрасли, автомобильной промышленности, электроники и телекоммуникаций, где надежная производительность в суровых условиях имеет важное значение.
Параметр | Стоимость |
---|---|
Рабочая температура | -65°C до +250°C |
Номинальное напряжение | AC110V, AC250V, AC600V или ниже |
Сопротивление изоляции | ≥1×103MΩ |
Относительная влажность | 95%±3 |
Испытательное напряжение (AC 50Hz) | 2000В/5 мин. |
Тип | Описание |
---|---|
AFK-250 | Серебряный медный проволока ядро высокотемпературный PFA изолированный электрический проволока |
AFKP-250 | Серебристый медный провод высокотемпературный PFA изоляционный электрический провод |
Изоляция: PFA
Проводник: серебрированный медный провод, консервированный медный провод или голый медный провод
Площадь секции (мм2) | Конструкция проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Внешний диаметр (мм) | Максимальное сопротивление проводника DC20°C (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
10 | 133/0.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
25 | 196/0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
35 | 494/0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
Особенность | Варианты |
---|---|
Материалы проводников | Серебряная или консервированная медь |
Тип проводника | Твердые или натянутые |
Число ядра | Одно ядро, 2 ядра, 3 ядра, 4 ядра, 5 ядра |
Изоляция | Изолированные PFA, FEP, PTFE, ETFE |
Номинальное напряжение | 600 В или ниже |
Цвет | Белый, черный, коричневый, зеленый, красный, желтый, синий и т.д. |
Рабочая температура | -65°C до +250°C |
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTD является стабильным поставщиком проводов и кабелей для китайского аэрокосмического и военного секторов с 21-летним опытом.что позволяет нам поддерживать высокое качество и конкурентоспособные цены для глобальных клиентов.
Мы гарантируем ремонт, замену и возврат продукции с производственными дефектами, а также компенсируем прямые экономические потери, вызванные проблемами качества.